Tulokset:
Pienet tytöt: | 200m | 500m | 1000m |
1. Maija | 40,76 | 1.36,0 | 3.21,0 |
2. Veera | 50,06 | 2.15,5 | 5.01,6 |
Isot tytöt: | 3000m | ||
1. Anni | 26,00 | 1.02,3 | 6.38,8 |
2. Luka Mei | 27,85 | 1.12,6 | 7.58,8 |
Pienet pojat: | 1000m | ||
1. Antti | 40,66 | 1.43,9 | 3.41,5 |
2. Vinsent | 43,26 | 2.02,8 | DNS |
Isot pojat: | 3000m | ||
1. Kaapo | 24,37 | 1.01,1 | 6.29,7 |
2. Aaro | 26,26 | 1.03,2 | 6.55,0 |
3. Nisse | 26,46 | 1.03,0 | DNF |
4. Vilmer | 27,39 | 1.03,6 | DNS |
5. Eetu | 27,64 | 1.05,3 | DNS |
Kisojen jälkeen siirryttiin seuran toimistolle jakamaan palkintoja, sekä juomaan mehua ja syömään pullaa.
Päätöskisan palkintojen lisäksi jaettiin seuraavat kunniamaininnat:
Vuoden tyttörullaluistelija: Suvi
Vuoden poikarullaluistelija: Vilmer
Vuoden treenaaja: Eetu
Kiitos kaikille kuluneesta kesäkaudesta!
Nähdään taas rullilla sunnuntaina 9.9 klo 10.00 Herttoniemenrannan liikuntahallissa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti